| 1.調査目的 | 2024年6月に公布された改正建設業法が段階的施行を経て全面施行となりました。 2025年12月の改正では、著しく低い労務費の禁止、原価割れ契約の禁止、工期ダンピング対策の強化、資材高騰時の契約変更ルールの明確化など、契約実務に大きな影響を与える内容が含まれており、建設業界の契約実務にとって一つの転換点になるとも考えられます。 そのため今回の改正建設業法に対応する建設各社の現状を正確に把握し、調査・研究に資すためアンケート調査を行いました。 |
| 2.調査対象 | 弊社企業データベースより任意抽出した全国の建設業者1,300社 |
| 3.調査期間 | 2026年2月9日(月)発送、2026年3月6日(金)(※締切り後の到着分も集計に含みます) |
| 4.調査方法 | 上記調査対象に郵送により調査表を送付。 回答の回収は郵送、FAX、メール、Webにて受付いたしました。 (一部、弊社営業担当者のWeb案内と訪問回収分を含みます) |
| 5.回答数 | 上記調査対象の1,300社中、95件の回答(回答率7.3%) |
| 6.調査結果 | 設問および回答集計結果はこちらから (※回答に一部欠落があった場合も無効回答とせずデータ集計に反映させておりますので、合計数値が合わない箇所があります) |
