青海町サイン整備計画 |

| 統一性 | 秩序と統一性のあるサイン整備 |
| 容易性 | わかりやすいサイン整備 |
| 印象性 | 良好なイメージを伝えるサイン整備 |
| 誘導性 | 行動を誘発(喚起)するサイン整備 |
| 景観性・調和性 | 周辺の景観と調和するサイン整備 |
| 地域性・個性 | 青海町らしさを演出するサイン整備 |
| 快適性・美観性 | 快適な地域環境を創出するサイン整備 |
種別 |
デザイン・モデル |
| A.ゲート(歓迎)サイン | |
|
1.シンボルゲートサイン 2.エリアゲートサイン |
|
| B.案内サイン | |
|
1.面的案内サイン 2.展望案内サイン |
|
| C.定点サイン | |
|
1.名称サイン 2.解説サイン |
|
| D.誘導サイン | |
|
| |
| E.管理サイン | |
| F.その他 | |